Uttar Pradesh Ka Naksha राज्य की संपूर्ण भौगोलिक रूपरेखा को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। इस नक्शे की मदद से राज्य के प्रशासनिक विभाजन, जैसे सभी जिले, तहसीलें, शहर और सीमाएं आसानी से समझी जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश का नक्शा स्थानीय विकास योजनाओं, प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीतिक संरचना को जानने के लिए भी एक महत्वपूर्ण साधन है।
इसके अलावा, UP ka Naksha राज्य की सड़कें, रेल मार्ग, नदियाँ, पर्यटन स्थल और औद्योगिक क्षेत्र को समझने में भी सहायता करता है। यह नक्शा न केवल आम नागरिकों के लिए उपयोगी है, बल्कि सरकारी विभागों, छात्रों, शोधकर्ताओं और योजनाकारों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है।
Uttar Pradesh Ka Naksha

यूपी का नक्शा अन्य राज्यों के साथ इसकी सीमाओं और आपसी संबंधों को भी दर्शाता है, जिससे राज्य की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। यही कारण है कि यूपी का नक्शा शिक्षा, प्रशासन और विकास से जुड़ी योजनाओं में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
उत्तर प्रदेश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| राज्यपाल | श्रीमती आनंदीबेन पटेल |
| मुख्यमंत्री | योगी आदित्यनाथ |
| राजधानी | लखनऊ |
| स्थापना का दिन | 24 जनवरी 1950 |
| आधिकारिक वेबसाइट | up.gov.in |
| क्षेत्रफल | 243,286 वर्ग किमी |
| जनसंख्या (2011 जनगणना) | 19,98,12,341 |
| अनुमानित जनसंख्या (2025) | लगभग 24 करोड़ |
| जनसंख्या घनत्व | 828 प्रति वर्ग किमी |
| जिले | 75 |
| तहसीलें | 350+ |
| विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र | 403 |
| संसदीय निर्वाचन क्षेत्र | 80 |
| प्रमुख भाषाएँ | हिंदी, उर्दू, अवधी, भोजपुरी, ब्रज, बुंदेली |
| प्रमुख धर्म | हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन |
| प्रमुख नदियाँ | गंगा, यमुना, सरयू, गोमती, रामगंगा |
| वन एवं राष्ट्रीय उद्यान | दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, किशनपुर अभयारण्य, नवाबगंज पक्षी विहार |
| साक्षरता दर (2011) | 67.68% |
| पुरुष साक्षरता | 77.28% |
| महिला साक्षरता | 57.18% |
| राजकीय पशु | दलदली हिरण |
| राजकीय पक्षी | सारस |
| राजकीय वृक्ष | अशोक |
| राजकीय फूल | पलाश |
| राजकीय नृत्य | कथक |
| राजकीय खेल | फील्ड हॉकी |
उत्तर प्रदेश के जिले और उससे सम्बंधित तथ्य
| क्र. | जिला | जिला मुख्यालय | जनसंख्या (2011) | साक्षरता % | लिंग अनुपात |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आगरा | आगरा | 44,18,797 | 71.58 | 868 |
| 2 | अलीगढ़ | अलीगढ़ | 36,73,889 | 67.52 | 882 |
| 3 | प्रयागराज | प्रयागराज | 59,54,391 | 72.32 | 901 |
| 4 | अम्बेडकर नगर | अकबरपुर | 23,97,888 | 72.23 | 978 |
| 5 | अमेठी | गौरीगंज | 25,49,093 | 68.14 | 983 |
| 6 | औरैया | औरैया | 13,79,545 | 78.95 | 864 |
| 7 | आज़मगढ़ | आज़मगढ़ | 46,13,913 | 70.93 | 1019 |
| 8 | बागपत | बागपत | 13,03,048 | 72.01 | 861 |
| 9 | बहराइच | बहराइच | 34,87,731 | 49.36 | 892 |
| 10 | बलिया | बलिया | 32,39,774 | 70.94 | 937 |
| 11 | बलरामपुर | बलरामपुर | 21,48,665 | 49.51 | 928 |
| 12 | बांदा | बांदा | 17,99,410 | 66.67 | 863 |
| 13 | बाराबंकी | बाराबंकी | 32,60,699 | 61.75 | 910 |
| 14 | बरेली | बरेली | 44,48,359 | 58.49 | 887 |
| 15 | बदायूं | बदायूं | 36,81,896 | 51.29 | 871 |
| 16 | बिजनौर | बिजनौर | 36,82,713 | 68.48 | 917 |
| 17 | बुलंदशहर | बुलंदशहर | 34,99,171 | 68.88 | 896 |
| 18 | चंदौली | चंदौली | 19,52,756 | 71.48 | 918 |
| 19 | चित्रकूट | कर्वी | 9,91,730 | 65.05 | 879 |
| 20 | देवरिया | देवरिया | 31,00,946 | 71.13 | 1017 |
| 21 | एटा | एटा | 17,74,480 | 70.81 | 873 |
| 22 | इटावा | इटावा | 15,81,810 | 78.41 | 870 |
| 23 | अयोध्या | अयोध्या | 24,70,996 | 68.73 | 962 |
| 24 | फर्रुखाबाद | फतेहगढ़ | 18,85,204 | 69.04 | 874 |
| 25 | फतेहपुर | फतेहपुर | 26,32,733 | 67.43 | 901 |
| 26 | फिरोजाबाद | फिरोजाबाद | 24,98,156 | 71.92 | 875 |
| 27 | गौतम बुद्ध नगर | नोएडा | 16,48,115 | 80.12 | 851 |
| 28 | गाजियाबाद | गाजियाबाद | 46,81,645 | 78.07 | 881 |
| 29 | गाज़ीपुर | गाज़ीपुर | 36,20,268 | 71.78 | 952 |
| 30 | गोंडा | गोंडा | 34,33,919 | 58.71 | 921 |
| 31 | गोरखपुर | गोरखपुर | 44,40,895 | 70.83 | 950 |
| 32 | हमीरपुर | हमीरपुर | 11,04,285 | 68.77 | 861 |
| 33 | हापुड़ | हापुड़ | 13,38,211 | 75.42 | 872 |
| 34 | हरदोई | हरदोई | 40,92,845 | 64.57 | 868 |
| 35 | हाथरस | हाथरस | 15,64,708 | 71.59 | 871 |
| 36 | जालौन | उरई | 16,89,974 | 73.75 | 865 |
| 37 | जौनपुर | जौनपुर | 44,94,204 | 71.55 | 1024 |
| 38 | झाँसी | झाँसी | 19,98,603 | 75.05 | 890 |
| 39 | कन्नौज | कन्नौज | 16,56,616 | 72.70 | 879 |
| 40 | कानपुर देहात | अकबरपुर | 17,96,184 | 75.78 | 865 |
| 41 | कानपुर नगर | कानपुर | 45,81,268 | 79.65 | 862 |
| 42 | कासगंज | कासगंज | 14,36,719 | 61.02 | 880 |
| 43 | कौशाम्बी | मंझनपुर | 15,99,596 | 61.28 | 908 |
| 44 | कुशीनगर | पडरौना | 35,64,544 | 65.25 | 961 |
| 45 | लखीमपुर खीरी | लखीमपुर | 40,21,243 | 60.56 | 894 |
| 46 | ललितपुर | ललितपुर | 12,21,592 | 63.52 | 906 |
| 47 | लखनऊ | लखनऊ | 45,89,838 | 77.29 | 917 |
| 48 | महाराजगंज | महाराजगंज | 26,84,703 | 62.76 | 943 |
| 49 | महोबा | महोबा | 8,75,958 | 65.27 | 878 |
| 50 | मैनपुरी | मैनपुरी | 18,68,529 | 75.99 | 881 |
| 51 | मथुरा | मथुरा | 25,47,184 | 70.36 | 863 |
| 52 | मऊ | मऊ | 22,05,968 | 73.09 | 979 |
| 53 | मेरठ | मेरठ | 34,43,689 | 72.84 | 886 |
| 54 | मिर्जापुर | मिर्जापुर | 24,96,970 | 68.48 | 903 |
| 55 | मुरादाबाद | मुरादाबाद | 47,72,006 | 56.77 | 906 |
| 56 | मुजफ्फरनगर | मुजफ्फरनगर | 41,43,512 | 69.12 | 889 |
| 57 | पीलीभीत | पीलीभीत | 20,31,007 | 61.47 | 895 |
| 58 | प्रतापगढ़ | प्रतापगढ़ | 32,09,141 | 70.09 | 998 |
| 59 | रायबरेली | रायबरेली | 34,05,559 | 67.25 | 943 |
| 60 | रामपुर | रामपुर | 23,35,819 | 53.34 | 909 |
| 61 | सहारनपुर | सहारनपुर | 34,66,382 | 70.49 | 890 |
| 62 | संभल | संभल | 22,17,020 | 49.51 | 890 |
| 63 | संत कबीर नगर | खलीलाबाद | 17,15,183 | 66.72 | 972 |
| 64 | संत रविदास नगर | ज्ञानपुर | 15,78,213 | 68.97 | 955 |
| 65 | शाहजहाँपुर | शाहजहाँपुर | 30,06,538 | 59.54 | 872 |
| 66 | शामली | शामली | 12,74,581 | 70.93 | 872 |
| 67 | श्रावस्ती | श्रावस्ती | 11,17,361 | 46.74 | 881 |
| 68 | सिद्धार्थनगर | नौगढ़ | 25,59,297 | 59.25 | 976 |
| 69 | सीतापुर | सीतापुर | 44,83,992 | 61.12 | 888 |
| 70 | सोनभद्र | रॉबर्ट्सगंज | 18,62,559 | 64.03 | 918 |
| 71 | सुल्तानपुर | सुल्तानपुर | 37,97,117 | 69.27 | 983 |
| 72 | उन्नाव | उन्नाव | 31,08,367 | 66.37 | 907 |
| 73 | वाराणसी | वाराणसी | 36,76,841 | 75.60 | 913 |
| 74 | बस्ती | बस्ती | 24,64,464 | 67.22 | 963 |
| 75 | अंबेडकर नगर | अकबरपुर | 23,97,888 | 72.23 | 978 |
इस तालिका में मौजूद जिलों के नाम को राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश के आधिकारिक पोर्टल से लिया गया है।
अगर आप यूपी भूलेख से सम्बंधित अन्य जानकारी को विस्तार से जानना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट यूपी भूलेख नक्शा को जरूर देखें। यहाँ आपको भूमि रिकॉर्ड, और प्रशासनिक विवरण आसान भाषा में मिलेगा, जिससे आप उत्तर प्रदेश के भूमि से सम्बंधित मुख्य जानकारी को अच्छे से समझ सकते हैं।
FAQ
उत्तर प्रदेश का नक्शा क्या है?
उत्तर प्रदेश का नक्शा राज्य की भौगोलिक रूपरेखा, जिले, तहसीलें, नगर और नदियाँ दर्शाता है। यह नक्शा प्रशासनिक, विकास और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण है।
क्या इस नक्शे का उपयोग शिक्षा और अनुसंधान में किया जा सकता है?
हां, यह नक्शा शैक्षिक संस्थानों और अनुसंधान संस्थानों के लिए भौगोलिक और सामाजिक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है।
नक्शा शिक्षा और योजना में किस तरह मदद करता है?
UP Naksha का उपयोग भूगोल अध्ययन, स्थानीय विकास योजनाओं, प्रशासनिक निर्णय, और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किया जाता है।
क्या उत्तर प्रदेश के नक्शे में जिले की जनसंख्या और साक्षरता भी दिखाई जाती है?
सरकारी नक्शे में सामान्य रूप से भौगोलिक और प्रशासनिक जानकारी दिखाई जाती है। जनसंख्या, साक्षरता और अन्य आंकड़े Census डेटा के आधार पर अलग तालिकाओं में उपलब्ध होते हैं।
